Lampada ingegneristica per installazione morbida di Branch Study
Parametri del prodotto
Modello numero.: | HTD-IP3106132 | Marchio: | HITECDAD | ||
Stile di progettazione: | Moderno | Applicazione: | Casa, appartamento, appartamento, villa, hotel, club, bar, caffetteria, ristorante, ecc. | ||
Materiale principale: | Rame, Vetro | OEM/ODM: | Disponibile | ||
Soluzione leggera: | Disposizione CAD, Dialux | Capacità: | 1000 pezzi al mese | ||
voltaggio: | CA 220-240 V | Installazione: | Pendente | ||
Fonte di luce: | GUIDATO | Fine: | Tintura | ||
Angolo del fascio luminoso: | 180° | Tasso IP: | IP20 | ||
Luminoso: | 100Lm/W | Luogo d'origine: | Guzhen, Zhongshan | ||
IRC: | RA>80 | Certificati: | ISO9001, CE, ROHS, CCC | ||
Modalità di controllo: | Controllo del cambio | Garanzia: | 2 anni | ||
Taglia del prodotto: | L1050*P450*H300 | L1250*P450*H300 | L1500*P450*H300 | Personalizzato | |
Potenza: | 3 W/PZ | Personalizzato | |||
Colore: | Colore ottone | ||||
TDC: | 3000K | 4000K | 6000K | Personalizzato |
introduzione al prodotto
1.Ogni prodotto fatto a mano è destinato ad essere unico.Questi prodotti fatti a mano sono dotati di anime diverse e solo tali prodotti possono essere definiti opere d'arte.La lavorazione del vetro è una parte importante del processo artigianale.
2.La combinazione della sorgente della lampada di alta qualità e del corpo della lampada in vetro puro lucido è sufficiente per diventare un'opera d'arte.
Caratteristiche
1. Il materiale in rame simula il design delle foglie ed è durevole.
2.Le foglie sono realizzate in vetro fatto a mano e tecnologia fatta a mano, rendendo le foglie più realistiche e trasparenti.
3. Sorgente luminosa a LED, attraverso la certificazione standard nazionale, è possibile sostituire liberamente il colore della luce, lunga durata.